Radiografii intraorale | Pret |
---|---|
Rx retroalveolară digitală doar pe e- mail | 30 RON |
Rx retroalveolară digitală pe film și pe e-mail | 33 RON |
Rx Bitewing | 35 RON |
Rx Bitewing doar pe e-mail | 27 RON |
Radiografie ocluzală maxilară sau mandibulară | 80 RON |
Radiografii extraorale | Pret |
---|---|
Radiografie panoramică doar pe e-mail | 75 RON |
Radiografie panoramică pe film si e-mail | 80 RON |
Radiografie sinusuri maxilare doar pe e-mail | 75 RON |
Teleradiografie laterală sau antero-posterioară doar pe e-mail | 75 RON |
Radiografie ATM pe film si e-mail | 85 RON |
Radiografie sinusuri maxilare pe film si e-mail | 85 RON |
Teleradiografie laterala sau antero-posterioara pe film si e-mail | 85 RON |
Radiografie ATM doar pe mail | 75 RON |
Ortodonţie | Pret |
---|---|
Radiografie panoramică în ocluzie pe film si e-mail | 80 RON |
Radiografie panoramică în ocluzie doar pe e-mail | 75 RON |
Teleradiografie laterală sau postero-anterioară pe film si e-mail | 85 RON |
Teleradiografie laterală sau postero-anterioară doar pe e-mail | 80 RON |
Fotografii extraorale si intaorale de diagnostic orthodontic pe hartie, stick usb si e-mail | 170 RON |
Analiză computerizată cefalometrică | 100 RON |
Set ortodontic complet în format printat (dosar printat, e-mail și stick USB) (fotografii de diagnostic,radiografie panoramica in ocluzie,teleradiografie laterala analiza cefalometrica) |
300 RON |
Set ortodontic complet doar pe e-mail | 250 RON |
Set ortodontic complet de control doar în format digital (e-mail şi stick USB) | 210 RON |
CBCT - Tomografie computerizată cu fascicul conic (dosar printat pe hârtie, CD şi e-mail, cu analiză) |
Pret |
---|---|
CBCT completă maxilară şi mandibulară - FOV10X10 | 750 RON |
CBCT maxilară şi sinus maxilar - FOV10X7 | 500 RON |
CBCT mandibulară şi canal mandibular – FOV 10X7 | 500 RON |
CBCT hemiarcade cadranele I-IVsau II-III - FOV 8X7 | 500 RON |
CBCT parţială maxilară sau CBCT parţială mandibulară-FOV8X6,8X7 | 250 RON |
CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte) – FOV6X6 | 220 RON |
CBCT ATM bilaterala gura inchisa/deschisa–FOV 8X7 | 500 RON |
CBCT - Tomografie computerizată cu fascicul conic (doar imagini dicom pe e-mail si CD, fără analiză) |
Pret |
---|---|
CBCT completă maxilară și mandibulară – FOV10X10 | 600 RON |
CBCT maxilară şi sinus maxilar – FOV 10X7 | 400 RON |
CBCT mandibulară şi canal mandibular – FOV10X7 | 400 RON |
CBCT hemiarcade cadrane I-IV sau II-III –FOV8X7 | 400 RON |
CBCT parţială maxilară sau CBCT parţială mandibulară- FOV8X7,8X6 | 170 RON |
CBCT in scop endodontic (pentru un singur dinte) – FOV6X6 | 150 RON |
Servicii oferite în contract cu CAS Argeş
Pacienții asigurați CAS vor avea acces la servicii medicale(radiografii retroalveolare, panoramice, tomografie computerizată -CBCT) decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativă a următoarelor documente: cardul de asigurat CAS, biletul de trimitere emis de catre medicul dentist, și cartea de identitate.
Pacientii pentru a beneficia de "radiografii gratuite" medicul dentist trebuie sa fie in contract cu CAS ARGES
LISTA FURNIZORI MED.DENTARA IN CONTRACT CU CAS ARGES LA DATA DE 01.08.2021.
Servicii si tarife decontate CAS | Pret |
---|---|
Rx retroalveolară digitală pe film și pe e-mail | DECONTAT CAS |
Radiografie panoramică pe film si e-mail | DECONTAT CAS |
CBCT completă maxilară şi mandibulară - FOV10X10 | DECONTAT CAS |
CBCT maxilară şi sinus maxilar - FOV10X7 | DECONTAT CAS |
CBCT mandibulară şi canal mandibular – FOV 10X7 | DECONTAT CAS |
REDUCERE DE 50%PENTRU TOMOGRAFIA DE CONTROL POSTINTERVENTIE: PENTRU ACEEASI ZONA, UN SINGUR CBCT DE CONTROL, MAXIM UN AN DE LA EFECTUAREA PRIMULUI CBCT
Rezultatul dosarului CBCT se elibereaza dupa 24 ore
Rezultatul fotografiilor de diagnostic se elibereaza dupa 24 ore.
Fotografiile de diagnostic ortodontic se fac cu programare.